Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4 Saison 5 Saison 6 Saison 7 Saison 8 Saison 9 Gesamt
  Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
Andy B. Rocha 15 9 4 2     29 : 18 11   31 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 10 4 3    48 : 28 20   34 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 32 19 8 5 77 : 46 31 65
B.J. Penn 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 8 4 11    32 : 42 -10   26 17 6 4 7    26 : 36 -10   22 17 6 5 6    31 : 32 -1   23 17 8 2 7    40 : 39 1   26 17 10 2 5    43 : 34 9   32 0 0 0 0    0 : 0 0   0 91 38 17 36 172 : 183 -11 129
BBK 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 7 5 11    26 : 37 -11   26 17 4 3 10    28 : 34 -6   15 17 9 2 6    33 : 30 3   29 17 9 4 4    36 : 24 12   31 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 74 29 14 31 123 : 125 -2 101
BladeX 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 2 5     22 : 18 4   17 14 7 3 4     24 : 21 3   24 23 6 7 10    26 : 39 -13   25 17 0 2 15    0 : 38 -38   -32 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 66 18 14 34 72 : 116 -44 34
Chivas69 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 3 4 5     14 : 17 -3   13 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 3 4 5 14 : 17 -3 13
Cortez 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 9 5 9    32 : 27 5   30 17 7 4 6    32 : 26 6   25 17 5 5 7    21 : 33 -12   20 17 5 6 6    29 : 26 3   21 17 8 1 8    32 : 34 -2   25 17 5 8 4    25 : 26 -1   23 108 39 29 40 171 : 172 -1 144
Defsoul 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 5 3 6    16 : 20 -4   16 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 5 3 6 16 : 20 -4 16
Deulofeu 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 9 2 3    33 : 19 14   29 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 9 2 3 33 : 19 14 29
dopes 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 0 7     18 : 14 4   15 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 0 7 18 : 14 4 15
Ebondazzar 6 3 2 1    8 : 7 1   11 12 6 3 3     16 : 11 5   21 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 18 9 5 4 24 : 18 6 32
ECDUB 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 4 3 5     17 : 20 -3   15 14 6 4 4     21 : 22 -1   22 23 10 6 7    45 : 33 12   34 17 2 6 9    22 : 38 -16   10 17 4 1 12    26 : 41 -15   13 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 83 26 20 37 131 : 154 -23 94
eucherl 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 8 2 4    23 : 17 6   26 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 0 4 13    0 : 29 -29   -30 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 31 8 6 17 23 : 46 -23 -4
Everton 9 3 2 4    13 : 9 4   7 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 9 3 2 4 13 : 9 4 7
Fernando Torres 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 5 3 9    36 : 38 -2   18 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 10 3 4    42 : 21 21   33 34 15 6 13 78 : 59 19 51
Frank Buschmann 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 3 7    38 : 30 8   24 17 6 5 6    35 : 36 -1   23 17 5 4 8    37 : 35 2   19 17 8 1 8    28 : 36 -8   25 68 26 13 29 138 : 137 1 91
Gerdinho 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 3 5    45 : 38 7   30 17 9 3 5 45 : 38 7 30
Griese 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 2 5 5     11 : 21 -10   7 14 6 3 5     23 : 18 5   19 23 0 7 16    0 : 40 -40   -39 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 4 6    33 : 33 0   25 17 6 3 8    28 : 32 -4   21 83 21 22 40 95 : 144 -49 33
Grillmeister 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 2 5     16 : 14 2   17 14 0 5 9     14 : 30 -16   3 23 0 7 16    0 : 27 -27   -39 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 49 5 14 30 30 : 71 -41 -19
Grissom 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 12 4 7    55 : 42 13   40 17 10 3 4    40 : 24 16   33 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 40 22 7 11 95 : 66 29 73
Hugh_G_Rection 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 1 7    29 : 31 -2   28 17 10 3 4    44 : 28 16   33 34 19 4 11 73 : 59 14 61
Ilkay Gündogan 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 3 5    51 : 37 14   30 17 5 4 8    27 : 37 -10   19 17 6 5 6    33 : 30 3   23 51 20 12 19 111 : 104 7 72
illrack 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 2 5     17 : 28 -11   13 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 2 5 17 : 28 -11 13
Ivica Olic 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 1 8    31 : 32 -1   25 17 5 7 5    26 : 26 0   20 34 13 8 13 57 : 58 -1 45
Jack of Spades 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 13 5 5    48 : 31 17   44 17 9 3 5    45 : 33 12   30 17 11 3 3    47 : 20 27   36 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 57 33 11 13 140 : 84 56 110
Jon Snow 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 4 1 7     15 : 22 -7   13 14 6 6 2     26 : 15 11   24 23 6 8 9    24 : 34 -10   24 17 4 3 10    18 : 31 -13   13 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 66 20 18 28 83 : 102 -19 74
Julian 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 5 3 6    23 : 27 -4   18 23 9 5 9    36 : 39 -3   32 17 9 3 5    36 : 28 8   30 17 9 2 6    31 : 24 7   29 17 0 5 12    0 : 28 -28   -29 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 88 32 18 38 126 : 146 -20 80
Kaiser Franck 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 7 1 4     21 : 14 7   22 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 7 1 4 21 : 14 7 22
legendkiller16 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 8 1 5    32 : 20 12   25 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 8 1 5 32 : 20 12 25
Little Jimmy 15 7 1 7    31 : 31 0   20 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 10 2 5    42 : 32 10   32 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 32 17 3 12 73 : 63 10 52
Marc' OH! 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 4 4    47 : 29 18   31 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 4 4 47 : 29 18 31
Mark Sanchez 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 6 2 6    23 : 22 1   20 23 5 5 13    31 : 36 -5   20 17 9 2 6    39 : 19 20   29 17 10 1 6    29 : 24 5   29 17 4 7 6    25 : 27 -2   17 17 0 1 16    0 : 45 -45   -33 0 0 0 0    0 : 0 0   0 105 34 18 53 147 : 173 -26 82
Mark Webber 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 4 6 7    27 : 43 -16   18 17 4 6 7 27 : 43 -16 18
Martini Cruiser 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 6 3 3     17 : 12 5   21 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 6 3 3 17 : 12 5 21
million dollar soldier 9 1 1 7    9 : 20 -11   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 9 1 1 7 9 : 20 -11 0
Montrose 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 1 8    29 : 30 -1   25 17 9 4 4    32 : 30 2   31 17 8 4 5    40 : 33 7   28 17 9 2 6    40 : 28 12   27 68 34 11 23 141 : 121 20 111
Müsli 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 9 8 6    35 : 29 6   35 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 23 9 8 6 35 : 29 6 35
Nekator 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 2 5 7    17 : 31 -14   11 23 10 5 8    38 : 36 2   35 17 10 3 4    29 : 25 4   33 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 54 22 13 19 84 : 92 -8 79
Nick Heidfeld 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 2 6    40 : 27 13   29 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 2 6 40 : 27 13 29
Otto Addo 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 11 9 3    37 : 20 17   42 17 6 5 6    27 : 26 1   21 17 6 1 10    27 : 43 -16   19 17 11 3 3    39 : 15 24   36 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 74 34 18 22 130 : 104 26 118
Ovechkin 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 3 7    27 : 36 -9   22 17 7 3 7 27 : 36 -9 22
Peter Neururer 6 4 0 2    10 : 7 3   12 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 11 1 5    41 : 29 12   32 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 23 15 1 7 51 : 36 15 44
Red Forman 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 14 2 7    59 : 38 21   44 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 23 14 2 7 59 : 38 21 44
Sandro Raniere 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 8 7 8    32 : 35 -3   29 17 8 2 7    29 : 34 -5   26 17 5 3 9    21 : 30 -9   18 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 57 21 12 24 82 : 99 -17 73
Sergio Agüero 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 6 4 7    41 : 41 0   22 17 11 1 5    55 : 31 24   34 34 17 5 12 96 : 72 24 56
Stefan Kießling 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 3 6    28 : 28 0   25 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 3 6 28 : 28 0 25
swissgamewonder 15 5 4 6    20 : 28 -8   19 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 15 3 5    36 : 21 15   48 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 38 20 7 11 56 : 49 7 67
The Governor 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 11 2 4    41 : 26 15   33 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 11 2 4 41 : 26 15 33
The Legacy 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 4 6    33 : 34 -1   25 17 8 4 5    32 : 30 2   26 17 7 3 7    36 : 33 3   24 17 0 2 15    0 : 31 -31   -32 68 22 13 33 101 : 128 -27 43
TheChampHimself 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 2 8    29 : 36 -7   21 17 7 2 8 29 : 36 -7 21
thedarklord 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 5 4 8    23 : 30 -7   19 17 7 2 8    33 : 44 -11   23 17 6 8 3    28 : 24 4   22 17 5 3 9    22 : 29 -7   16 68 23 17 28 106 : 127 -21 80
Thiago Alcantara 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 0 5 18    0 : 36 -36   -41 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 23 0 5 18 0 : 36 -36 -41
Thomas Müller 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 9 6 8    32 : 34 -2   29 17 9 4 4    34 : 24 10   29 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 40 18 10 12 66 : 58 8 58
Toblerone Driver 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 4 4 6    14 : 22 -8   12 23 10 6 7    37 : 27 10   36 17 6 3 8    30 : 40 -10   19 17 6 3 8    33 : 35 -2   21 17 7 1 9    39 : 38 1   22 17 4 4 9    32 : 38 -6   16 17 8 5 4    41 : 35 6   29 122 45 26 51 226 : 235 -9 155
Tom 15 4 4 7    25 : 25 0   16 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 4 2 11    23 : 43 -20   10 17 5 6 6    28 : 33 -5   21 17 7 1 9    32 : 42 -10   22 66 20 13 33 108 : 143 -35 69
TOPS OFF PARTY! 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 23 16 3 4    54 : 33 21   51 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 23 16 3 4 54 : 33 21 51
Vincent Raven 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 5 2     25 : 14 11   20 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 5 5 2 25 : 14 11 20
Worm 0 0 0 0    0 : 0 0   0 12 4 3 5     16 : 20 -4   15 14 4 5 5     17 : 21 -4   17 23 13 4 6    52 : 34 18   41 17 6 4 7    29 : 28 1   22 17 7 3 7    29 : 32 -3   24 17 4 7 6    24 : 22 2   17 17 6 4 7    30 : 26 4   22 17 5 4 8    36 : 32 4   19 134 49 34 51 233 : 215 18 177
xabi 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 14 2 6 6    20 : 21 -1   12 23 12 2 9    40 : 37 3   38 17 8 3 6    42 : 34 8   27 17 9 4 4    32 : 26 6   31 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 71 31 15 25 134 : 118 16 108
XAVINIESTA 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0     0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 5 4    39 : 30 9   29 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 5 4 39 : 30 9 29
BladeX 34 Minuspunkte (34 [Lizenzentzug] in Saison 5)
Cortez 2 Minuspunkte (Saison 4)
Defsoul 2 Minuspunkte (Saison 3)
ECDUB 4 Minuspunkte (2 in Saison 4, 2 in Saison 5)
eucherl 34 Minuspunkte (34 [Lizenzentzug] in Saison 7)
Everton 4 Minuspunkte (Saison 1, bis Spieltag 9 - ersetzt durch Peter Neururer)
Griese 52 Minuspunkte (4 in Saison 2, 2 in Saison 3, 46 [Lizenzentzug] in Saison 4)
Grillmeister 48 Minuspunkte (2 in Saison 3, 46 [Lizenzentzug] in Saison 4)
illrack 4 Minuspunkte (Saison 2)
Ivica Olic 2 Minuspunkte (Saison 9)
Jon Snow 4 Minuspunkte (2 in Saison 4, 2 in Saison 5)
Julian 34 Minuspunkte (34 [Lizenzentzug] in Saison 7)
Little Jimmy 2 Minuspunkte (Saison 1)
Mark Sanchez 38 Minuspunkte (2 in Saison 6, 2 in Saison 7, 34 [Lizenzentzug] in Saison 8)
million dollar soldier 4 Minuspunkte (Saison 1, bis Spieltag 9 - ersetzt durch Ebondazzar)
Montrose 2 Minuspunkte (2 in Saison 9)
Opa is Legend 2 Minuspunkte (Saison 4)
Otto Addo 2 Minuspunkte (Saison 5)
Ovechkin 2 Minuspunkte (Saison 9)
Peter Neururer 2 Minuspunkte (Saison 5)
Sandro Raniere 2 Minuspunkte (Saison 4)
Stefan Kießling 2 Minuspunkte (Saison 7)
The Governor 2 Minuspunkte (2 in Saison 8)
TheChampHimself 2 Minuspunkte (Saison 9)
thedarklord 6 Minuspunkte (4 in Saison 8, 2 in Saison 9)
The Legacy 36 Minuspunkte (2 in Saison 7, 34 [Lizenzentzug] in Saison 9)
Thiago Alcantara 46 Minuspunkte (46 [Lizenzentzug] in Saison 4)
Thomas Müller 6 Minuspunkte (4 in Saison 4, 2 in Saison 5)
Toblerone Driver 6 Minuspunkte (4 in Saison 3, 2 in Saison 5)
Tom 4 Minuspunkte (Saison 7)
Worm 4 Minuspunkte (2 in Saison 4, 2 in Saison 7)