Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4 Saison 5 Saison 6 Saison 7 Saison 8 Saison 9 Gesamt
  Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
Andy B. Rocha 0 0 0 0 0 : 0   0 0 16 9 2 5 28 : 18 10 29 17 4 4 9 24 : 37 -13 14 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 33 13 6 14 52 : 55 -3 43
B.J. Penn 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 3 6    35 : 31 4   27 17 8 3 6 35 : 31 4 27
BBK  17 6 1 10     25 : 29 -4    19 16 7 2 7    30 : 22 8   23 17 2 7 8    18 : 30 -12   13 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 3 7    40 : 34 6   24 17 4 1 12    23 : 41 -18   13 84 26 14 44 136 : 156 -20 92
Berlin Brawler 17 10 2 5    44 : 29 15   32 16 9 1 6    33 : 25 8   28 17 9 2 6    33 : 24 9   27 17 9 2 6    35 : 27 8   25 17 4 7 6    22 : 28 -6   17 17 5 3 9    26 : 35 -9   18 17 7 2 8    25 : 24 1   23 17 10 4 3    34 : 24 10   34 17 6 5 6    22 : 27 -5   21 152 69 28 55 274 : 243 31 225
Chillhelm 17 6 2 9    28 : 30 -2   20 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 5 5 7    21 : 28 -7   20 17 5 5 7    25 : 33 -8   20 17 5 4 8    30 : 30 0   19 17 6 1 10    33 : 36 -3   19 17 10 1 6    29 : 28 1   31 17 6 4 7    30 : 29 1   22 0 0 0 0    0 : 0 0   0 119 43 22 54 196 : 214 -18 151
Defsoul  17 7 6 4    33 : 27 6   27 16 2 2 12    17 : 35 -18   6 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 33 9 8 16 50 : 62 -12 33
DennisGold  17 10 1 6    42 : 30 12   31 16 7 5 4    27 : 19 8   26 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 33 17 6 10 69 : 49 20 57
Deulofeu 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 3 5    23 : 17 6   30 17 6 5 6    28 : 31 -3   19 17 6 4 7    32 : 28 4   20 17 0 5 12    0 : 32 -32   -29 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 68 21 17 30 83 : 108 -25 40
Ebondazzar 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 4 6 7    23 : 29 -6   18 17 9 2 6    41 : 34 7   29 17 8 6 3    34 : 23 11   30 17 6 5 6    29 : 27 2   23 17 10 1 6    51 : 27 24   31 17 7 2 8    32 : 38 -6   23 17 7 7 3    34 : 28 6   28 119 51 29 39 244 : 206 38 182
eucherl 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 6 5 6    27 : 26 1   21 17 5 4 8    27 : 30 -3   17 17 5 5 7    20 : 21 -1   16 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 51 16 14 21 74 : 77 -3 54
Grissom 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 6 2 9    36 : 39 -3   20 17 5 3 9    28 : 36 -8   18 17 5 5 7    38 : 37 1   20 17 2 7 8    23 : 31 -8   13 68 18 17 33 125 : 143 -18 71
Highflyer  17 11 1 5    37 : 25 12   32 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 11 1 5 37 : 25 12 32
Holger Badstuber 17 10 1 6     32 : 32 0    31 16 8 1 7    33 : 29 4   25 17 10 2 5    39 : 26 13   32 17 8 2 7    33 : 34 -1   24 17 11 2 4    49 : 30 19   35 17 9 3 5    30 : 30 0   30 17 4 2 11    31 : 43 -12   10 17 4 7 6    34 : 39 -5   19 17 8 1 8    39 : 32 7   21 152 72 21 59 320 : 295 25 227
Hot Karl MC 17 5 3 9    20 : 30 -10   16 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 5 3 9 20 : 30 -10 16
Jack of Spades 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 10 3 4    42 : 31 11   33 17 8 2 7    39 : 37 2   26 17 8 3 6    31 : 29 2   27 51 26 8 17 112 : 97 15 86
Julian  17 5 3 9     18 : 30 -12    18 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 5 3 9 18 : 30 -12 18
Kaiser Franck 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 9 4 4    29 : 25 4   31 17 5 5 7    25 : 27 -2   20 17 4 3 10    23 : 38 -15   15 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 51 18 12 21 77 : 90 -13 66
Kane  17 5 7 5     33 : 33 0    22 16 9 0 7    30 : 30 0   27 17 5 5 7    18 : 24 -6   18 17 2 8 7    25 : 27 -2   14 17 7 4 6    42 : 36 6   25 17 9 2 6    34 : 30 4   29 17 7 5 5    28 : 27 1   22 17 4 5 8    34 : 42 -8   17 17 4 5 8    30 : 35 -5   15 152 52 41 59 274 : 284 -10 189
legendkiller16 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 3 7    29 : 25 4   24 17 4 5 8    31 : 36 -5   17 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 34 11 8 15 60 : 61 -1 41
Leonardo  17 0 1 16    0 : 31 -31   -27 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 0 1 16 0 : 31 -31 -27
Little Jimmy 0 0 0 0    0 : 0 0 0 16 5 3 8 21 : 24 -3 18 17 9 3 5 30 : 25 5 30 17 7 3 7    28 : 30 -2   24 17 7 5 5    23 : 24 -1   24 17 5 3 9    16 : 28 -12   18 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 6 5 6    32 : 30 2   23 17 8 2 7    34 : 40 -6   26 118 47 24 47 184 : 201 -17 163
Lortleby   17 12 4 1     38 : 25 13   40 16 10 2 4     34 : 23 11   32 17 11 3 3     29 : 14 15   36 17 9 3 5    33 : 30 3   30 17 6 4 7    36 : 37 -1   22 17 7 2 8    34 : 40 -6   23 17 6 4 7    36 : 35 1   22 17 2 3 12    28 : 48 -20   9 0 0 0 0    0 : 0 0   0 135 63 25 47 268 : 252 16 214
Marc' OH! 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 3 6 8    21 : 32 -11   15 17 3 6 8 21 : 32 -11 15
Martini Cruiser 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 2 7    34 : 26 8   26 17 9 1 7    30 : 30 0   28 17 5 6 6    36 : 35 1   21 17 6 2 9    27 : 34 -7   20 17 12 1 4    52 : 26 26   37 17 7 2 8    28 : 32 -4   23 17 12 2 3    48 : 26 22   38 119 59 16 44 255 : 209 46 193
Nekator 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 1 9    28 : 37 -9   22 17 0 4 13    0 : 35 -35   -30 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 34 7 5 22 28 : 72 -44 -8
Nick Heidfeld 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 7 4 6    39 : 41 -2   25 17 11 5 1    47 : 30 17   38 17 11 3 3    48 : 35 13   36 51 29 12 10 134 : 106 28 99
Otto Addo 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 5 5 7    26 : 37 -11   20 17 10 1 6    47 : 31 16   31 34 15 6 13 73 : 68 5 51
Peter Neururer 0 0 0 0    0 : 0 0 0 16 5 2 9 22 : 35 -13 15 17 7 3 7 35 : 26 9 22 17 3 5 9    19 : 27 -8   12 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 6 5 6    30 : 29 1   23 17 9 2 6    39 : 34 5   29 17 3 4 10    22 : 37 -15   13 17 0 5 12    0 : 35 -35   -29 118 33 26 59 167 : 223 -56 85
Pöbli 17 5 3 9     29 : 32 -3    18 16 5 3 8    27 : 33 -6   16 17 8 2 7    26 : 27 -1   26 17 6 2 9    23 : 33 -10   20 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 67 24 10 33 105 : 125 -20 80
Red Forman 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 13 1 3    54 : 27 27   40 17 10 1 6    49 : 31 18   31 17 8 1 8    29 : 29 0   25 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 51 31 3 17 132 : 87 45 96
Rocky is back 17 5 3 9    29 : 37 -8   18 16 4 4 8    21 : 33 -12   16 17 7 5 5    30 : 22 8   26 17 10 2 5    46 : 34 12   32 17 5 6 6    27 : 33 -6   19 17 13 1 3    48 : 17 31   40 17 8 2 7    37 : 32 5   22 17 10 1 6    51 : 27 24   31 17 8 4 5    44 : 27 17   28 152 70 28 54 333 : 262 71 232
saito` 17 7 2 8     27 : 30 -3    23 16 13 1 2    31 : 16 15   40 17 7 3 7    27 : 28 -1   24 17 7 2 8    34 : 35 -1   23 17 8 4 5    28 : 31 -3   28 17 5 5 7    24 : 31 -7   20 17 6 5 6    30 : 35 -5   23 17 9 3 5    36 : 28 8   30 17 8 5 4    35 : 27 8   27 152 70 30 52 272 : 261 11 238
Shark  17 8 4 5     35 : 29 6    28 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 8 4 5 35 : 29 6 28
swissgamewonder 0 0 0 0 0 : 0   0 0 16 7 4 5 28 : 24 4 23 17 0 2 15 0 : 36 -36 -32 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 0 4 13    0 : 29 -29   -30 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 50 7 10 33 28 : 89 -61 -39
The Deadman  17 10 3 4    41 : 27 14   33 16 0 2 14    0 : 30 -30   -30 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 33 10 5 18 41 : 57 -16 3
Tom 0 0 0 0 0 : 0 0 0 16 8 2 6    25 : 16 9   24 17 10 3 4    36 : 26 10   33 17 6 4 7    22 : 28 -6   22 17 5 5 7    14 : 19 -5   18 17 6 3 8    25 : 38 -13   17 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 84 35 17 32 122 : 127 -5 114
Wishmaster  17 6 3 8    31 : 36 -5   21 16 10 0 6    30 : 25 5   30 17 6 3 8    38 : 37 1   21 17 6 3 8    34 : 35 -1   21 17 11 3 3    42 : 29 13   36 17 10 4 3    36 : 26 10   34 17 8 3 6    31 : 33 -2   27 17 9 5 3    33 : 26 7   32 17 6 5 6    36 : 35 1   23 152 72 29 51 311 : 282 29 245
xabi 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 0 0 0 0    0 : 0 0   0 17 11 2 4    48 : 27 21   35 17 6 3 8    36 : 45 -9   21 17 6 3 8    38 : 46 -8   21 51 23 8 20 122 : 118 4 77
Andy B. Rocha 2 Minuspunkte (Saison 3)
Berlin Brawler 10 Minuspunkte (2 in Saison 3, 4 in Saison 4, 2 in Saison 5, 2 in Saison 9)
Defsoul 2 Minuspunkte (Saison 2)
Deulofeu 40 Minuspunkte (4 in Saison 5, 2 in Saison 6, Lizenzentzug Saison 7)
eucherl 8 Minuspunkte (2 in Saison 4, 2 in Saison 5, 4 in Saison 6)
Highflyer 2 Minuspunkte (Saison 1)
Holger Badstuber 10 Minuspunkte (2 in Saison 4, 4 in Saison 7, 4 in Saison 9)
Hot Karl MC 2 Minuspunkte (Saison 1)
Kane 8 Minuspunkte (2 in Saison 3, 4 in Saison 7, 2 in Saison 9)
Leonardo 28 Minuspunkte (Lizenzentzug Saison 1)
Little Jimmy 2 Minuspunkte (Saison 5)
Nekator 34 Minuspunkte (Lizenzentzug Saison 7)
Peter Neururer 40 Minuspunkte (2 in Saison 2, 2 in Saison 3, 2 in Saison 4, Lizenzentzug Saison 9)
Pöbli 2 Minuspunkte (Saison 2)
Rocky is back 6 Minuspunkte (2 in Saison 5, 4 in Saison 7)
saito` 2 Minuspunkte (Saison 9)
swissgamewonder 70 Minuspunkte (2 in Saison 2, Lizenzentzug Saison 3 & 5 !!!)
The Deadman 32 Minuspunkte (Lizenzentzug Saison 2)
Tom 8 Minuspunkte (2 in Saison 2, 2 in Saison 5, 4 in Saison 6)