LLP Europa-Liga 2012/13
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
10. Spieltag
  FC Bayern München - Manchester City   3 : 1    
  Hamburger SV - Inter Mailand   1 : 1    
  AC Mailand - Borussia Dortmund   0 : 0    
  SSC Neapel - Juventus Turin   4 : 1    
  Manchester United - VfB Stuttgart   1 : 1    
  FC Liverpool - FC Malaga   2 : 3    
  FC Barcelona - Real Madrid   3 : 3    
  Atletico Madrid - FC Chelsea London   2 : 0    
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 VfB Stuttgart       10 5 4 1   20 : 9 11  19
2 Manchester City       10 6 1 3   13 : 10 3  19
3 Inter Mailand       10 6 1 3   13 : 10 3  19
4 Manchester United       10 4 5 1   13 : 5 8  17
5 Borussia Dortmund       10 5 2 3   11 : 8 3  17
6 Hamburger SV       10 5 2 3   11 : 10 1  17
7 FC Bayern München       10 3 6 1   13 : 10 3  15
8 Real Madrid       10 4 2 4   18 : 15 3  14
9 SSC Neapel       10 4 2 4   12 : 9 3  14
10 FC Barcelona       10 2 7 1   14 : 12 2  13
11 FC Malaga       10 3 4 3   11 : 12 -1  13
12 Juventus Turin       10 2 5 3   8 : 11 -3  11
13 Atletico Madrid       10 2 2 6   7 : 19 -12  8
14 FC Liverpool       10 1 4 5   10 : 15 -5  7
15 FC Chelsea London       10 1 3 6   8 : 17 -9  6
16 AC Mailand       10 0 4 6   4 : 14 -10  4
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz