LLP Europa-Liga 2008/2009
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
4. Spieltag
  Manchester City - FC Bayern München   0 : 0     
  AS Rom - Manchester United   0 : 0     
  Inter Mailand - AC Mailand   0 : 3     
  Real Madrid - FC Barcelona   2 : 0     
  Juventus Turin - FC Chelsea London   3 : 0     
  AC Florenz - Bayer 04 Leverkusen   0 : 1     
  FC Arsenal London - FC Valencia   2 : 1     
  TSG 1899 Hoffenheim - FC Liverpool   2 : 0     
  Atletico Madrid - FC Schalke 04   2 : 1     
  Borussia Dortmund - FC Villareal   1 : 1     
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 Real Madrid       4 3 0 1   10 : 3 7  9
2 FC Barcelona       4 3 0 1   7 : 4 3  9
3 Bayer 04 Leverkusen       4 2 2 0   7 : 4 3  8
4 Manchester City       4 2 1 1   8 : 4 4  7
5 FC Valencia       4 2 1 1   8 : 4 4  7
6 AC Florenz       4 2 1 1   6 : 2 4  7
7 Juventus Turin       4 2 1 1   5 : 3 2  7
8 Atletico Madrid       4 2 1 1   3 : 3 0  7
9 AC Mailand       4 2 0 2   5 : 2 3  6
10 FC Chelsea London       4 2 0 2   7 : 7 0  6
11 FC Liverpool       4 2 0 2   3 : 4 -1  6
12 FC Arsenal London       4 1 2 1   5 : 6 -1  5
13 FC Schalke 04       4 1 1 2   5 : 6 -1  4
14 TSG 1899 Hoffenheim       4 1 1 2   3 : 6 -3  4
15 Inter Mailand       4 1 1 2   2 : 6 -4  4
16 Manchester United       4 0 3 1   4 : 5 -1  3
17 FC Bayern München       4 0 3 1   3 : 5 -2  3
18 FC Villareal       4 0 3 1   2 : 4 -2  3
19 Borussia Dortmund       4 0 2 2   1 : 5 -4  2
20 AS Rom       4 0 1 3   1 : 12 -11  1
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz