LLP Europa-Liga 2008/2009
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
38. Spieltag
  AC Florenz - FC Bayern München   0 : 2     
  Manchester City - Manchester United   1 : 2     
  FC Arsenal London - FC Chelsea London   0 : 0     
  Real Madrid - Atletico Madrid   1 : 1     
  Juventus Turin - TSG 1899 Hoffenheim   0 : 0     
  FC Liverpool - FC Barcelona   2 : 2     
  FC Valencia - Bayer 04 Leverkusen   0 : 1     
  AS Rom - FC Villareal   1 : 1     
  FC Schalke 04 - Inter Mailand   1 : 1     
  AC Mailand - Borussia Dortmund   5 : 0     
<=
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 FC Chelsea London       38 19 13 6   59 : 35 24  70
2 FC Arsenal London       38 18 13 7   50 : 30 20  67
3 Real Madrid       38 17 15 6   66 : 40 26  66
4 AC Mailand       38 15 16 7   64 : 43 21  61
5 FC Barcelona       38 17 8 13   52 : 42 10  59
6 Manchester United       38 15 13 10   50 : 37 13  58
7 Juventus Turin       38 15 12 11   46 : 42 4  57
8 Inter Mailand       38 15 12 11   45 : 42 3  57
9 FC Bayern München       38 13 15 10   41 : 35 6  54
10 FC Schalke 04       38 12 16 10   37 : 31 6  52
11 Bayer 04 Leverkusen       38 13 12 13   43 : 46 -3  51
12 FC Liverpool       38 13 11 14   51 : 51 0  50
13 FC Valencia       38 12 9 17   33 : 42 -9  45
14 TSG 1899 Hoffenheim       38 11 12 15   36 : 49 -13  45
15 AC Florenz       38 12 6 20   36 : 44 -8  42
16 Atletico Madrid       38 10 12 16   43 : 56 -13  42
17 Manchester City       38 8 13 17   38 : 53 -15  37
18 AS Rom       38 7 15 16   32 : 52 -20  36
19 Borussia Dortmund       38 8 10 20   38 : 62 -24  34
20 FC Villareal       38 6 15 17   29 : 57 -28  33
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz