LLP Europa-Liga 2008/2009
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
37. Spieltag
  Real Madrid - AS Rom   1 : 1     
  Manchester United - AC Mailand   2 : 3     
  Borussia Dortmund - FC Liverpool   0 : 1     
  FC Chelsea London - FC Valencia   1 : 0     
  Atletico Madrid - FC Arsenal London   1 : 3     
  Bayer 04 Leverkusen - FC Barcelona   1 : 0     
  TSG 1899 Hoffenheim - AC Florenz   1 : 0     
  FC Villareal - FC Bayern München   0 : 0     
  Inter Mailand - Juventus Turin   2 : 0     
  Manchester City - FC Schalke 04   2 : 1     
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 FC Chelsea London       37 19 12 6   59 : 35 24  69
2 FC Arsenal London       37 18 12 7   50 : 30 20  66
3 Real Madrid       37 17 14 6   65 : 39 26  65
4 AC Mailand       37 14 16 7   59 : 43 16  58
5 FC Barcelona       37 17 7 13   50 : 40 10  58
6 Juventus Turin       37 15 11 11   46 : 42 4  56
7 Inter Mailand       37 15 11 11   44 : 41 3  56
8 Manchester United       37 14 13 10   48 : 36 12  55
9 FC Schalke 04       37 12 15 10   36 : 30 6  51
10 FC Bayern München       37 12 15 10   39 : 35 4  51
11 FC Liverpool       37 13 10 14   49 : 49 0  49
12 Bayer 04 Leverkusen       37 12 12 13   42 : 46 -4  48
13 FC Valencia       37 12 9 16   33 : 41 -8  45
14 TSG 1899 Hoffenheim       37 11 11 15   36 : 49 -13  44
15 AC Florenz       37 12 6 19   36 : 42 -6  42
16 Atletico Madrid       37 10 11 16   42 : 55 -13  41
17 Manchester City       37 8 13 16   37 : 51 -14  37
18 AS Rom       37 7 14 16   31 : 51 -20  35
19 Borussia Dortmund       37 8 10 19   38 : 57 -19  34
20 FC Villareal       37 6 14 17   28 : 56 -28  32
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz