LLP Europa-Liga 2008/2009
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
30. Spieltag
  FC Bayern München - Juventus Turin   1 : 2     
  Atletico Madrid - AS Rom   1 : 1     
  Manchester United - TSG 1899 Hoffenheim   3 : 0     
  Borussia Dortmund - Inter Mailand   0 : 1     
  FC Valencia - AC Mailand   1 : 1     
  FC Barcelona - Manchester City   2 : 1     
  Real Madrid - Bayer 04 Leverkusen   0 : 1     
  FC Villareal - FC Chelsea London   0 : 1     
  FC Schalke 04 - AC Florenz   1 : 0     
  FC Liverpool - FC Arsenal London   1 : 1     
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 FC Chelsea London       30 15 10 5   46 : 28 18  55
2 FC Arsenal London       30 15 10 5   42 : 24 18  55
3 Real Madrid       30 13 12 5   51 : 31 20  51
4 AC Mailand       30 12 12 6   49 : 33 16  48
5 FC Barcelona       30 14 6 10   41 : 34 7  48
6 Manchester United       30 12 11 7   38 : 27 11  47
7 Inter Mailand       30 13 8 9   37 : 34 3  47
8 Juventus Turin       30 12 10 8   39 : 32 7  46
9 FC Schalke 04       30 10 12 8   30 : 23 7  42
10 FC Bayern München       30 9 12 9   32 : 31 1  39
11 FC Valencia       30 10 9 11   30 : 31 -1  39
12 Bayer 04 Leverkusen       30 10 9 11   33 : 36 -3  39
13 FC Liverpool       30 9 9 12   40 : 42 -2  36
14 AC Florenz       30 10 5 15   33 : 37 -4  35
15 Atletico Madrid       30 8 8 14   32 : 48 -16  32
16 TSG 1899 Hoffenheim       30 8 8 14   28 : 44 -16  32
17 AS Rom       30 6 12 12   28 : 44 -16  30
18 FC Villareal       30 6 12 12   25 : 42 -17  30
19 Borussia Dortmund       30 7 7 16   34 : 51 -17  28
20 Manchester City       30 6 8 16   28 : 44 -16  26
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz