Fantasy-Teams - 2. Liga (3. Saison)
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
14. Spieltag
  Blumenröder FC - Werder Tigers   1 : 4     
  Wild Wings 04 - Beckenbauer's Hosenstallwetzer   1 : 0     
  FC Grün Weiß - Käsefabrik Hollandinho   0 : 0     
  Rote Hasen - SPIELFREI   _ : _     
<=
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 Rote Hasen     12 8 3 1   23 : 10 13  27   6 5 1 0   15 : 5 10  16   6 3 2 1   8 : 5 3  11
2 Wild Wings 04       12 7 4 1   19 : 9 10  25   6 3 3 0   6 : 3 3  12   6 4 1 1   13 : 6 7  13
3 FC Grün Weiß       12 6 3 3   22 : 15 7  21   6 3 2 1   13 : 7 6  11   6 3 1 2   9 : 8 1  10
4 Werder Tigers     12 6 2 4   21 : 16 5  20   6 4 0 2   12 : 8 4  12   6 2 2 2   9 : 8 1  8
5 Blumenröder FC       12 2 3 7   14 : 24 -10  9   6 1 1 4   7 : 13 -6  4   6 1 2 3   7 : 11 -4  5
6 Beckenbauer's Hosenstallwetzer       12 1 5 6   10 : 21 -11  8   6 0 3 3   5 : 10 -5  3   6 1 2 3   5 : 11 -6  5
7 Käsefabrik Hollandinho       12 0 4 8   5 : 19 -14  4   6 0 2 4   2 : 8 -6  2   6 0 2 4   3 : 11 -8  2
8 SPIELFREI     0 0 0 0   0 : 0 0  -1   0 0 0 0   0 : 0 0  0   0 0 0 0   0 : 0 0  0
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz