The Replacement Kickers
3. Liga

The Replacement Kickers 7 - 3. Liga
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
9. Spieltag vom 04.11.2011 bis 07.11.2011
  Fernando Torres (A) - Marc' OH!   2 : 1    
  TheChampHimself - KingoftheRing (N)   3 : 0  
  Siwz - XAVINIESTA (N)   0 : 4  
  Skid - Hugh_G_Rection (N)   0 : 3  
  -Frollo- - Señor Raúl (N)   2 : 0    
  Ovechkin - Griese   1 : 5    
  Gerdinho (N) - Turelur   3 : 2    
  Ivica Olic (N) - Sergio Agüero   1 : 7    
  xertron (N) - Adam Impact   2 : 0  
  Christian Heidel (N) - ECDUB (A)   1 : 0  
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 -Frollo-     9 7 1 1   24 : 9 15  22
2 Hugh_G_Rection (N)       9 7 0 2   21 : 5 16  21
3 Sergio Agüero       9 6 2 1   27 : 11 16  20
4 Ivica Olic (N)       9 6 2 1   22 : 15 7  20
5 Griese       9 6 1 2   32 : 13 19  19
6 XAVINIESTA (N)       9 6 0 3   23 : 9 14  18
7 Marc' OH!       9 5 3 1   15 : 8 7  18
8 Christian Heidel (N)       9 5 1 3   18 : 14 4  16
9 TheChampHimself       9 4 2 3   21 : 15 6  14
10 Ovechkin     9 5 2 2   13 : 12 1  13
11 Gerdinho (N)       9 3 4 2   11 : 12 -1  13
12 Señor Raúl (N)     9 3 1 5   15 : 14 1  10
13 Fernando Torres (A)     9 4 0 5   10 : 17 -7  10
14 Turelur     9 3 2 4   15 : 19 -4  7
15 xertron (N)       9 2 0 7   14 : 25 -11  6
16 Skid     9 0 4 5   0 : 10 -10  -34
17 ECDUB (A)     9 0 3 6   0 : 13 -13  -35
18 KingoftheRing (N)     9 0 3 6   0 : 19 -19  -35
19 Siwz     9 0 3 6   0 : 21 -21  -35
20 Adam Impact     9 0 2 7   0 : 20 -20  -36
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz