The Replacement Kickers
3. Liga

The Replacement Kickers 7 - 3. Liga
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
7. Spieltag vom 21.10.2011 bis 24.10.2011
  Fernando Torres (A) - Señor Raúl (N)   2 : 1    
  TheChampHimself - Adam Impact   5 : 0  
  Siwz - ECDUB (A)   0 : 0  
  Skid - KingoftheRing (N)   0 : 0  
  -Frollo- - XAVINIESTA (N)   0 : 4    
  Marc' OH! - Hugh_G_Rection (N)   2 : 1    
  Gerdinho (N) - Ovechkin   0 : 0    
  Ivica Olic (N) - Griese   1 : 1    
  xertron (N) - Turelur   1 : 3    
  Christian Heidel (N) - Sergio Agüero   3 : 2    
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 Hugh_G_Rection (N)       7 6 0 1   18 : 4 14  18
2 Ivica Olic (N)       7 5 2 0   17 : 7 10  17
3 -Frollo-     7 5 1 1   21 : 9 12  16
4 Marc' OH!       7 4 3 0   11 : 4 7  15
5 Sergio Agüero       7 4 2 1   15 : 7 8  14
6 Griese       7 4 1 2   23 : 10 13  13
7 XAVINIESTA (N)       7 4 0 3   16 : 9 7  12
8 Señor Raúl (N)     7 3 1 3   13 : 9 4  10
9 Ovechkin     7 4 2 1   9 : 6 3  10
10 Christian Heidel (N)       7 3 1 3   15 : 14 1  10
11 Gerdinho (N)       7 2 4 1   6 : 6 0  10
12 TheChampHimself       7 2 2 3   15 : 15 0  8
13 Turelur     7 3 2 2   12 : 12 0  7
14 Fernando Torres (A)     7 3 0 4   7 : 13 -6  7
15 xertron (N)       7 1 0 6   9 : 20 -11  3
16 Skid     7 0 4 3   0 : 4 -4  -34
17 ECDUB (A)     7 0 3 4   0 : 9 -9  -35
18 KingoftheRing (N)     7 0 2 5   0 : 16 -16  -36
19 Adam Impact     7 0 2 5   0 : 16 -16  -36
20 Siwz     7 0 2 5   0 : 17 -17  -36
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz