The Replacement Kickers
3. Liga

The Replacement Kickers 7 - 3. Liga
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
15. Spieltag vom 27.01.2012 bis 30.01.2012
  Fernando Torres (A) - Siwz   2 : 0  
  TheChampHimself - Skid   3 : 0  
  Sergio Agüero - Adam Impact   2 : 0  
  Turelur - ECDUB (A)   1 : 0  
  Griese - KingoftheRing (N)   3 : 0  
  Ovechkin - XAVINIESTA (N)   0 : 1  
  Gerdinho (N) - Hugh_G_Rection (N)   0 : 1    
  Ivica Olic (N) - Señor Raúl (N)   3 : 3    
  xertron (N) - Marc' OH!   2 : 4    
  Christian Heidel (N) - -Frollo-   3 : 0    
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 Hugh_G_Rection (N)       15 11 2 2   38 : 10 28  35
2 -Frollo-     15 10 3 2   36 : 18 18  33
3 Sergio Agüero       15 10 2 3   45 : 23 22  32
4 XAVINIESTA (N)       15 10 1 4   38 : 19 19  31
5 Marc' OH!       15 9 4 2   30 : 17 13  31
6 Griese       15 9 3 3   40 : 18 22  30
7 Señor Raúl (N)     15 8 2 5   30 : 21 9  26
8 Ivica Olic (N)       15 7 5 3   28 : 24 4  26
9 Christian Heidel (N)       15 8 1 6   30 : 27 3  25
10 Fernando Torres (A)     15 9 0 6   23 : 23 0  25
11 Gerdinho (N)       15 6 4 5   21 : 21 0  22
12 TheChampHimself       15 6 3 6   34 : 30 4  21
13 Ovechkin     15 7 4 4   21 : 18 3  21
14 xertron (N)       15 3 3 9   21 : 34 -13  12
15 Turelur     15 4 3 8   19 : 30 -11  11
16 ECDUB (A)     15 0 7 8   0 : 15 -15  -31
17 Skid     15 0 5 10   0 : 18 -18  -33
18 Adam Impact     15 0 5 10   0 : 30 -30  -33
19 Siwz     15 0 5 10   0 : 31 -31  -33
20 KingoftheRing (N)     15 0 4 11   0 : 27 -27  -34
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz