The Replacement Kickers
3. Liga

The Replacement Kickers 7 - 3. Liga
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
11. Spieltag vom 02.12.2011 bis 05.12.2011
  Fernando Torres (A) - -Frollo-   2 : 4    
  TheChampHimself - Hugh_G_Rection (N)   3 : 3    
  Siwz - Señor Raúl (N)   0 : 3  
  Skid - Marc' OH!   0 : 2  
  Griese - Turelur   3 : 2    
  Ovechkin - Sergio Agüero   3 : 5    
  Gerdinho (N) - Adam Impact   4 : 0  
  Ivica Olic (N) - ECDUB (A)   0 : 0  
  xertron (N) - KingoftheRing (N)   2 : 0  
  Christian Heidel (N) - XAVINIESTA (N)   4 : 5    
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 Sergio Agüero       11 8 2 1   36 : 17 19  26
2 -Frollo-     11 8 2 1   31 : 14 17  26
3 Hugh_G_Rection (N)       11 8 1 2   28 : 8 20  25
4 Griese       11 7 1 3   35 : 17 18  22
5 Marc' OH!       11 6 4 1   20 : 11 9  22
6 Ivica Olic (N)       11 6 4 1   22 : 15 7  22
7 XAVINIESTA (N)       11 7 0 4   30 : 16 14  21
8 Christian Heidel (N)       11 6 1 4   23 : 19 4  19
9 TheChampHimself       11 5 3 3   27 : 20 7  18
10 Señor Raúl (N)     11 5 1 5   19 : 14 5  16
11 Gerdinho (N)       11 4 4 3   18 : 16 2  16
12 Ovechkin     11 6 2 3   17 : 17 0  16
13 Fernando Torres (A)     11 5 0 6   14 : 21 -7  13
14 xertron (N)       11 3 1 7   16 : 25 -9  10
15 Turelur     11 3 2 6   17 : 23 -6  7
16 ECDUB (A)     11 0 5 6   0 : 13 -13  -33
17 Skid     11 0 4 7   0 : 13 -13  -34
18 KingoftheRing (N)     11 0 3 8   0 : 22 -22  -35
19 Adam Impact     11 0 3 8   0 : 24 -24  -35
20 Siwz     11 0 3 8   0 : 28 -28  -35
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz