The Replacement Kickers
3. Liga

The Replacement Kickers 7 - 3. Liga
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
10. Spieltag vom 25.11.2011 bis 28.11.2011
  ECDUB (A) - xertron (N)   0 : 0  
  Adam Impact - Ivica Olic (N)   0 : 0  
  Sergio Agüero - Gerdinho (N)   4 : 3    
  Turelur - Ovechkin   0 : 1    
  Griese - Fernando Torres (A)   0 : 2    
  Marc' OH! - -Frollo-   3 : 3    
  Señor Raúl (N) - Skid   1 : 0  
  Hugh_G_Rection (N) - Siwz   4 : 0  
  XAVINIESTA (N) - TheChampHimself   2 : 3    
  KingoftheRing (N) - Christian Heidel (N)   0 : 1  
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 Hugh_G_Rection (N)       10 8 0 2   25 : 5 20  24
2 Sergio Agüero       10 7 2 1   31 : 14 17  23
3 -Frollo-     10 7 2 1   27 : 12 15  23
4 Ivica Olic (N)       10 6 3 1   22 : 15 7  21
5 Griese       10 6 1 3   32 : 15 17  19
6 Marc' OH!       10 5 4 1   18 : 11 7  19
7 Christian Heidel (N)       10 6 1 3   19 : 14 5  19
8 XAVINIESTA (N)       10 6 0 4   25 : 12 13  18
9 TheChampHimself       10 5 2 3   24 : 17 7  17
10 Ovechkin     10 6 2 2   14 : 12 2  16
11 Señor Raúl (N)     10 4 1 5   16 : 14 2  13
12 Gerdinho (N)       10 3 4 3   14 : 16 -2  13
13 Fernando Torres (A)     10 5 0 5   12 : 17 -5  13
14 Turelur     10 3 2 5   15 : 20 -5  7
15 xertron (N)       10 2 1 7   14 : 25 -11  7
16 Skid     10 0 4 6   0 : 11 -11  -34
17 ECDUB (A)     10 0 4 6   0 : 13 -13  -34
18 KingoftheRing (N)     10 0 3 7   0 : 20 -20  -35
19 Adam Impact     10 0 3 7   0 : 20 -20  -35
20 Siwz     10 0 3 7   0 : 25 -25  -35
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz