The Replacement Kickers
2. Liga

The Replacement Kickers 4 - 2. Liga
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
22. Spieltag vom 13.03.2009 bis 16.03.2009
  BBK - swissgamewonder   0 : 2    
  Phenom - Toni Kroos   0 : 0    
  ECDUB - Tony Almeida   4 : 3    
  Griese - Cortez   0 : 1    
  Worm - Siwz   2 : 0    
  Toblerone Driver - TOPS OFF PARTY!   0 : 1    
  Grillmeister - Grissom   0 : 0    
  Opa is Legend - Nekator   3 : 5    
  Jack of Spades - Daniel Alves   4 : 0    
  Otto Addo - Julian   3 : 0    
  The Aponal - Finlay   2 : 1    
  Van Nistelrooy - BladeX   3 : 2    
<==>
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 TOPS OFF PARTY!     22 15 3 4   48 : 28 20  48
2 swissgamewonder       22 14 3 5   34 : 21 13  45
3 Tony Almeida     22 13 2 7   56 : 37 19  41
4 Worm     22 13 4 5   47 : 28 19  41
5 Otto Addo     22 11 8 3   36 : 19 17  41
6 Jack of Spades       22 12 5 5   45 : 29 16  41
7 Grissom       22 12 4 6   54 : 39 15  40
8 Daniel Alves       22 11 2 9   36 : 36 0  35
9 The Aponal     22 9 7 6   35 : 29 6  34
10 Toblerone Driver       22 9 6 7   34 : 26 8  33
11 Nekator       22 9 5 8   36 : 36 0  32
12 Julian       22 9 5 8   34 : 36 -2  32
13 ECDUB     22 9 6 7   42 : 32 10  31
14 Cortez     22 9 5 8   31 : 24 7  30
15 Van Nistelrooy     22 9 6 7   32 : 32 0  29
16 Toni Kroos     22 7 7 8   30 : 35 -5  26
17 Opa is Legend     22 8 4 10   31 : 38 -7  26
18 BBK       22 7 5 10   26 : 35 -9  26
19 Phenom     22 6 8 8   23 : 31 -8  24
20 BladeX       22 6 6 10   26 : 39 -13  24
21 Finlay       22 5 4 13   30 : 35 -5  19
22 Grillmeister     22 0 7 15   0 : 25 -25  -39
23 Griese     22 0 6 16   0 : 40 -40  -40
24 Siwz     22 0 4 18   0 : 36 -36  -42
  Letztes Update der Liga: 24.09.2018 09:54
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz