CLF 1.0
Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Kreuztabelle  Spielpläne  Fieberkurven  Statistiken   Info
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
30. Spieltag
  Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim   2 : 1     
  RB Leipzig - VfB Stuttgart   1 : 2     
  TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum   3 : 3     
  Stuttgarter Kickers - FC Schalke 04   6 : 1     
  Dynamo Dresden - Werder Bremen   3 : 0     
  Borussia Dortmund - 1. FC Magdeburg   0 : 1     
  TSV 1860 München - 1. FC 04 Oberursel   3 : 4     
  Karlsruher SC - SC Freiburg   1 : 6     
<=
  Sp. s u n   Tore Diff.  Pkt.
1 VfL Bochum       30 17 2 11   68 : 59 9  53
2 1. FC 04 Oberursel       30 16 4 10   64 : 53 11  52
3 FC Schalke 04       30 17 1 12   66 : 66 0  52
4 VfB Stuttgart       30 15 6 9   63 : 58 5  51
5 Dynamo Dresden       30 14 7 9   60 : 49 11  49
6 Hansa Rostock       30 14 5 11   66 : 59 7  47
7 RB Leipzig       30 12 9 9   64 : 57 7  45
8 SV Waldhof Mannheim       30 13 5 12   61 : 57 4  44
9 1. FC Magdeburg       30 13 5 12   68 : 66 2  44
10 Stuttgarter Kickers       30 11 7 12   59 : 54 5  40
11 Werder Bremen       30 11 5 14   63 : 57 6  38
12 TSV 1860 München       30 11 4 15   64 : 66 -2  37
13 SC Freiburg       30 10 5 15   63 : 71 -8  35
14 Karlsruher SC       30 8 9 13   49 : 60 -11  33
15 TSG 1899 Hoffenheim       30 7 8 15   61 : 76 -15  29
16 Borussia Dortmund       30 7 6 17   34 : 65 -31  27
  Letztes Update der Liga: 27.10.2021 21:09
LigaManager Online 3.02b - © 1997-2002 by Frank Hollwitz